Bit Bit Bit T38
Διάμετρος δυαδικών ψηφίων: 64mm, 70mm, 76mm, 89mm, 102mm
Καρβίδιο: καρβίδιο βολφραμίου, βαλλιστικός ή σφαιρικός
Σχεδιασμός προσώπου Bit: επίπεδη πρόσωπο, κέντρο πτώσης
Φούστα: τυπική φούστα
Εφαρμογή: Διάτρηση πάγκου, γεώτρηση παραγωγής, υπόγεια εξόρυξη, διάτρηση σήραγγας
MOQ: 100 τεμ.
Χρώμα: Χρυσό \/ Προσαρμογή
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Τεχνική παράμετρος
|
Παράμετρος |
Προσδιορισμός |
|
Τύπος δυαδικού ψηφίου |
Τυπικό κουμπί Top Hammer Bit |
|
Τύπος νήματος |
T38 |
|
Λίγο σώμα |
45crnimov κράμα χάλυβα |
|
Κουμπιά καρβιδίου |
YK05 \/ Element Six |
|
Σκληρότητα καρβιδίου |
HRC 43-48 |
|
Εισαγωγή κουμπιού |
Καυτός πιεστικός |
|
Επεξεργασία |
CNC υψηλή κατεργασία ακριβείας |
|
Τεχνολογία |
Αντι -σκουριάς. κατεργασία με θερμοκρασία |
|
Σχήμα κουμπιού |
Σφαιρικός \/ βαλλιστικός |
|
Σχεδιασμός προσώπου κουμπιού |
F: Επίπεδο πρόσωπο. Για σκληρό, λειαντικό βράχο |
|
Δ: Κέντρο πτώσης \/ κοίλο πρόσωπο. Βελτιώστε την ευθεία τρύπα στο Fractured Rock |
|
|
C: Πληκτρολογήστε C πρόσωπο |
Καθοδήγηση στον κωδικό προϊόντος
Παράδειγμα: BSCS (B) 64T 38-633
BS: Πρότυπο κουμπί φούστα
F: επίπεδη πρόσωπο. Δ: Πρόσωπο του κέντρου Drop. Γ: Τύπος C Σχεδιασμός προσώπου
S: σφαιρικά δόντια καρβιδίου βολφραμίου. Β: Βαλλιστικά δόντια καρβιδίου βολφραμίου
64: διάμετρο δυαδικών ψηφίων
T38: Θέμα T38
6: αριθμοί κουμπιών μετρητή
3: Αριθμοί εμπρός κουμπιού
3: Αριθμοί έκπλυσης προσώπου
Τεχνική παράμετρος
| Είδος | Άρθρο αριθ. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
| mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
|
Bscs (b) 64T 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS (B) 70T 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS (B) 64T 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS (B) 76T 38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (B) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (B) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (B) 89T 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (B) 76T 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| Bsfs89 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSD (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS (b) 76T 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS (B) 89T 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS (B) 102T 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Υπηρεσία
1. Προσαρμογή. Τα Gdrills παρέχουν προσαρμοσμένη υπηρεσία περιλαμβάνουν χρώμα, συσκευασία, σχεδιασμό bit.
2. Τεχνική διαβούλευση. Η τεχνική διαβούλευση καλύπτει προ-πώληση, πώληση και μετά την πώληση
3. Ανεξάρτητα από το ζήτημα της επιλογής BIT ή της προσφοράς, ο Gdrills είναι πάντα έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
4. Ευέλικτες επιλογές αποστολής. Αποστολή με αέρα, τρένο ή θάλασσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο οι Gdrills συνδέονται με τους πελάτες με τον πιο σήμανση.
5. Ευέλικτη πληρωμή. Υποστηρίζουμε τη Δυτική Ένωση, TT, L\/C, Alipay, WeChat Pay.
Δημοφιλείς Ετικέτες: Bit Bit Bit T38, Κίνα Bit Bit T38 Κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο
Προδιαγραφές
Κουμπί T38 bit
| Είδος | Άρθρο αριθ. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
| mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
|
Bscs (b) 64T 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS (B) 70T 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS (B) 64T 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS (B) 76T 38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (B) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (B) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (B) 89T 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (B) 76T 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| Bsfs89 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSD (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS (b) 76T 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS (B) 89T 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS (B) 102T 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Bits κουμπιού γεώτρησης T45
| Είδος | Άρθρο αριθ. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
| mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
|
BSFS (B) 70T 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS (B) 76T 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS (B) 76T 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS (B) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS (B) 89T 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS (B) 115T 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS (B) 76T 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS (B) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS (B) 102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS (B) 115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS (B) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS (b) 76T 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS (B) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS (B) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (B) 115T 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSD (b) 127T 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Κουμπιά bit καρβιδίου T51
| Είδος | Άρθρο αριθ. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
| mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
|
BSFS (B) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS (B) 89T 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS (B) 115T 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS (B) 127T 51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS (B) 89T 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS (B) 115T 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS (B) 127T 51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (B) 89T 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (B) 102T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (B) 115T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSD (b) 127T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Κουμπί GT60 Rock Drill Bit
| Είδος | Άρθρο αριθ. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
| mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
|
BSUS (b) 92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS (b) 6GT 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS (b) 102GT 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS (b) 115GT 60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS (b) 127GT 60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS (b) 140GT 60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS (b) 152GT 60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS (B) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS (B) 115GT 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS (B) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS (B) 140GT 60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS (b) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 Bit Bit Bit Button Bit Bit Bit Bit
| Είδος | Άρθρο αριθ. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
| mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
|
Bsfs (b) 89st 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| Bsfs (b) 102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
Bsfs (b) 89st 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| Bsfs (b) 102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS (B) 115st 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| Bsfs (b) 127st 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSD (b) 89st 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSD (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSD (b) 115st 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSD (b) 127st 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Κουμπί Bit Drilling Bit ST68 ST68
| Είδος | Άρθρο αριθ. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
| mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
|
Bsfs (b) 102st 68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS (B) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| Bsfs (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
Bsfs (b) 102st 68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS (B) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| Bsfs (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSD (b) 102st 68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSD (b) 115st 68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSD (b) 127st 68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Ένα ζευγάρι
Βράχια τρυπανιών Bits Coal Mining T45Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής







































