
Ανάπαυση κουμπιού Bit Drilling T νήμα
Εφαρμογή: Top Hammer - Bench Drilling
Τα κουμπιά Retract Bits είναι η λύση go-to για απαιτητικές εφαρμογές γεώτρησης όπου η ακρίβεια βαθιάς οπής, η ανάκτηση bit και η αντίσταση στη φθορά είναι κρίσιμες .
Γενική εισαγωγή
Στο Bit Bit Button Retract είναι ένα κομμάτι τρυπάνι κορυφής με τραπεζοειδή (t) σύνδεση νήματος και σχεδιασμό retrac (πίσω πλευρά), που σχεδιάστηκε για απαιτητικές εφαρμογές γεώτρησης βράχου, όπως η εξόρυξη, η σήραγγα και η διάτρηση πάγκου. ο σχεδιασμός του retrac βελτιώνει τον καθαρισμό των οπών και την ανάκτηση bit, μειώνεται ο κίνδυνος του jamming σε βαθιά ή κάστρο rock formations.}}}}
Τα κουμπιά αναδίπλωσης Bits Drilling T νήμα χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανίες όπως εξόρυξη και εξερεύνηση (χρυσό, σιδηρομετάλλευμα, χαλκός, άνθρακας και ούτω καθεξής), γεώτρηση πάγκου και κατασκευές σήραγγας, ανάπτυξη υποδομών, γεωγραφική διάτρηση {}}}
Καθοδήγηση στον κωδικό προϊόντος
- Παράδειγμα: BRFS (B) 70T 45-842
- BR: Bit Bit Bit Bit
- F: επίπεδη πρόσωπο. Δ: Πρόσωπο του κέντρου Drop. C: Τύπος C Σχεδιασμός προσώπου? U: Universal Face
- S: σφαιρικά δόντια. Β: βαλλιστικά δόντια
- 70: διάμετρος δυαδικών ψηφίων 70mm
- T45: Θέμα T45
- 8: αριθμοί κουμπιών μετρητή
- 4: Αριθμοί μπροστινών κουμπιών
- 2: Αριθμοί έκπλυσης προσώπου
Σχεδιασμός τύπου C
Σχεδιασμός Drop Center
Επίπεδης σχεδίασης προσώπου
Τύπος Παγκόσμιο πρόσωπο
Τεχνικές πληροφορίες
Χημική σύνθεση:
Μηχανική ιδιότητα:
Καρβίδιο βολφραμίου (YK05 / Element Six)
Το σώμα χαλύβδινου κράματος υψηλής αντοχής (45crnimov) εξασφαλίζει υψηλή αντίσταση κρούσης και μεγάλη διάρκεια ζωής . HRC 43-48 σκληρότητα για ανθεκτικότητα σε σκληρές συνθήκες rock . Το κουμπί Teeth είναι κατασκευασμένο από yk05 ή στοιχείο έξι tungsten carbide για υψηλή αντοχή {5} ανάκτηση, καθιστώντας τους μια ιδανική επιλογή για απαιτητικές εφαρμογές γεώτρησης βράχου .
Πλεονεκτήματα των τρυπανιών αποσύνδεσης του νήματος T
Συμβατότητα με ανασυρόμενα συστήματα . T-Thread Retract Drill Bits είναι ειδικά σχεδιασμένα για ανασυρόμενα συστήματα γεώτρησης . Μπορούν εύκολα να τραβηχτούν πίσω (αποσύνδεση) από την οπή χωρίς να αφαιρεθεί ολόκληρη η συμβολοσειρά τρυπανιού, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε βαθιές ή ασταθή συνθήκες γεώτρησης .
Τυποποιημένο σπείρωμα . κατασκευαστής GDRILLS Αυτά τα κομμάτια αποσύνδεσης που συμμορφώθηκαν αυστηρά με το τυπικό νήμα .
Αποτελεσματική θραύση βράχου . εξοπλισμένο με κουμπιά καρβιδίου βολφραμίου που είναι διατεταγμένα σε ένα βελτιστοποιημένο μοτίβο για αποτελεσματική θραύση βράχου . Είναι κατάλληλο για γεώτρηση σε μαλακούς, μεσαίους, σκληρούς και εξαιρετικά σκληρούς βράχους .}}}
Το αποτελεσματικό σύστημα έκπλυσης . εκτός από την απόδοση γεώτρησης, η απόδοση έκπλυσης εξετάζεται επίσης ενώ ο Enginner σχεδιάζει το .
Υψηλές τιμές διείσδυσης . Βελτιστοποιημένη διαμόρφωση σχεδιασμού και κουμπιού Ενεργοποιήστε τις υψηλές ταχύτητες γεώτρησης και τα ποσοστά διείσδυσης . Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές σε εργασίες γεώτρησης μεγάλης κλίμακας όπου ο χρόνος είναι κρίσιμος.
Η προσαρμοστικότητα στις σκληρές συνθήκες . Το κουμπί αναδίπλωσης TRIVER είναι κατασκευασμένο από καρβίδιο του yk05 βολφραμίου ή στοιχείου έξι βολφραμίου, το οποίο εξέφρασε ότι έχει καλή απόδοση στο περιβάλλον tuff .
Δημοφιλείς Ετικέτες: Απορρίψτε το κουμπί Bit Drilling T νήμα, το κουμπί αναδίπλωσης της Κίνας Bit Drilling T Frufigners, Προμηθευτές, Factory
Προδιαγραφές
Bit κουμπιού T38 retrac
Είδος | Άρθρο όχι. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
BRCS (B) 64T 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
Brds (b) 64T 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
Brds (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
Brds (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
Brds (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
Brds (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
BRFS (B) 64T 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
BRFS (b) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
BRFS (b) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
BRFS (B) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
BRFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
BRFS (b) 76T 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
BRFS (B) 89T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
BRFS (B) 102T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 |
Κουμπί T45 Retract Bit
Είδος | Άρθρο όχι. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
Brfs (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
BRFS (b) 76T 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
BRFS (b) 76T 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
BRFS (B) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
BRFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
BRFS (b) 76T 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
BRFS (B) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
BRFS (B) 102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
BRFS (B) 115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
Brfs (b) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
Brds (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
Brds (b) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
Brds (b) 127T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
Brds (b) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 |
Bits κουμπιού T51 για διάτρηση
Είδος | Άρθρο όχι. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
BRFS (B) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
BRFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 |
Το κουμπί GT60 Bit Retract
Είδος | Άρθρο όχι. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
BRFS (B) S92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
BRFS (B) 96GT 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
Brus (b) 102GT 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
Brus (b) 115GT 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
Brus (b) 127GT 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
Brus (b) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
Brus (b) 127GT 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
BRFS (B) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
BRFS (B) 115GT 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
BRFS (B) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
BRFS (B) 140GT 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
BRFS (b) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 |
ST58 Tungsten Carbide Bit Retract
Είδος | Άρθρο όχι. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
Brds (b) 89st 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
Brds (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
Brds (b) 115st 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
Brds (b) 127st 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
Brfs (b) 89st 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
Brfs (b) 102st 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
Brfs (b) 115st 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 |
ST68 Bits Drill Retrac
Είδος | Άρθρο όχι. | Διαμάντι | Κουμπί | Τρύπα έκπλυσης | Γωνία (βαθμός) | Βάρος (kg) | |||
mm | ίντσα | Εμπρός | Αιχμηρά | Εμπρός | Μετρητής | ||||
|
Brfs (b) 102st 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
Brfs (b) 115st 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
Brfs (b) 127st 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 |
Ένα ζευγάρι
R32 Ανασυμφανίσιμο τρυπάνιΕπόμενη
ΌχιΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής